








Rezidenca Momento - Izola
Obalno - kraška, Izola
458.682 € - 821.711 €
Ne propustite priliku i rezervirajte svoj termin!
Kontaktirajte nasDetaljan opis
Jedinice
| Šifra | Oznaka | Pov. bruto | Pov. neto | Cijena | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| B10E01 | 3,5-sobni (3S+DB) | 220.8 m² | 220.8 m² | — | Prodano |
| B12E04 | 3,5-sobni (3S+DB) | 332.4 m² | 332.4 m² | 642.600 € | Slobodno |
| B12E02 | 3,5-sobni (3S+DB) | 211.7 m² | 211.7 m² | 622.263 € | Slobodno |
| B11E04 | 4-sobni | 197.9 m² | 197.9 m² | — | Prodano |
| B09E03 | 3,5-sobni (3S+DB) | 181.7 m² | 181.7 m² | — | Prodano |
| B08E04 | 3,5-sobni (3S+DB) | 255.4 m² | 255.4 m² | 615.209 € | Slobodno |
| B02E02 | 3,5-sobni (3S+DB) | 262.3 m² | 262.3 m² | 582.905 € | Slobodno |
| B01E04 | 3,5-sobni (3S+DB) | 187.3 m² | 187.3 m² | — | Prodano |
| B04E02 | 3,5-sobni (3S+DB) | 233.3 m² | 233.3 m² | — | Prodano |
| B10E14 | 4-sobni | 180.3 m² | 180.3 m² | 801.675 € | Slobodno |
| B08E17 | 4-sobni | 171.8 m² | 171.8 m² | 775.708 € | Slobodno |
| B06E14 | 4-sobni | 172.5 m² | 172.5 m² | 816.293 € | Slobodno |

Prodajate ali oddajate nepremičnino?
Vpišite svoj oglas v našo bazo in ponudili ga bomo našim strankam.